| Caractéristiques | FB 119 | FB 2121 | FB 2125 | FB 2130 | FB 2135 |
| Dimension de balle : largeur x hauteur (cm) | 125 x 120 | 125 x 120 | 125 x 120 | 125 x 120 | 125 x 120 |
| Largeur de ramassage du pickup (cm) | - | - | - | 230 | - |
| Largeur de ramassage du pickup (cm) | 167 | 185 | 210 | - | 210/230 |
| Nombre de rangées de dents | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| Nombre de rangées de dents | - | - | - | - | 4 - 5 |
| Liage | De série : ficelle - Equipement facultatif : filet | De série : ficelle - Equipement facultatif : filet ou ficelle + filet | De série : ficelle - Equipement facultatif : filet ou ficelle + filet | Ficelle. filet. ou ficelle et filet | De série : ficelle - Equipement facultatif : filet ou ficelle + filet |
| Système d'amenage | - | Rotor Intégral | Rotor Intégral | Rotor à technologie intégrale | Rotor Intégral |
| Boîtier de commande | AutoPlus | AutoPlus | AutoPlus | Autoplus | AutoPlus |
| Dimensions maxi. Pneumatiques | 11.5/80-15.3 | 500/50-17 | 500/50-17 | 11.5/80x15
15.0/45x17
19.0/45x17
11.5/80x15
15.0/45x17
19.0/45x17
| 600/40-22.5 |