2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 |
2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Fijación de las cuchillas mediante tornillo | Fijación de las cuchillas mediante tornillo | Cambio rápido de las cuchillas FAST-FIT | Cambio rápido de las cuchillas FAST-FIT | Fijación de las cuchillas mediante tornillo | Fijación de las cuchillas mediante tornillo | Cambio rápido de las cuchillas FAST-FIT | Cambio rápido de las cuchillas FAST-FIT | Fijación de las cuchillas mediante tornillo | Fijación de las cuchillas mediante tornillo | Cambio rápido de las cuchillas FAST-FIT | Cambio rápido de las cuchillas FAST-FIT | Fijación de las cuchillas mediante tornillo | Fijación de las cuchillas mediante tornillo | Cambio rápido de las cuchillas FAST-FIT | Cambio rápido de las cuchillas FAST-FIT |
30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | | | | | | | | |
Sistema de seguridad PROTECTADRIVE | Sistema de seguridad PROTECTADRIVE | Sistema de seguridad PROTECTADRIVE | Sistema de seguridad PROTECTADRIVE | Sistema de seguridad PROTECTADRIVE | Sistema de seguridad PROTECTADRIVE | Sistema de seguridad PROTECTADRIVE | Sistema de seguridad PROTECTADRIVE | Sistema de seguridad PROTECTADRIVE | Sistema de seguridad PROTECTADRIVE | Sistema de seguridad PROTECTADRIVE | Sistema de seguridad PROTECTADRIVE | Sistema de seguridad PROTECTADRIVE | Sistema de seguridad PROTECTADRIVE | Sistema de seguridad PROTECTADRIVE | Sistema de seguridad PROTECTADRIVE |
Bielas de conexión articuladas | Bielas de conexión articuladas | Bielas de conexión articuladas | Bielas de conexión articuladas | Bielas de conexión articuladas | Bielas de conexión articuladas | Bielas de conexión articuladas | Bielas de conexión articuladas | Bielas articuladas | Bielas articuladas | Bielas articuladas | Bielas articuladas | Bielas articuladas | Bielas articuladas | Bielas articuladas | Bielas articuladas |
Mediante muelle | Mediante muelle | Mediante muelle | Mediante muelle | Mediante muelle | Mediante muelle | Mediante muelle | Mediante muelle | Mediante muelle | Mediante muelle | Mediante muelle | Mediante muelle | Mediante muelle | Mediante muelle | Mediante muelle | Mediante muelle |
Mediante cilindros hidráulicos integrados | Mediante cilindros hidráulicos integrados | Mediante cilindros hidráulicos integrados | Mediante cilindros hidráulicos integrados | Mediante cilindro hidráulico integrado | Mediante cilindro hidráulico integrado | Mediante cilindros hidráulicos integrados | Mediante cilindros hidráulicos integrados | Mediante cilindro hidráulico integrado | Mediante cilindro hidráulico integrado | Mediante cilindro hidráulico integrado | Mediante cilindro hidráulico integrado | Mediante cilindro hidráulico integrado | Mediante cilindro hidráulico integrado | Mediante cilindro hidráulico integrado | Mediante cilindro hidráulico integrado |
0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
2 x 2 tambores accionados mediante correas | 2 x 2 tambores accionados mediante correas | 2 x 2 tambores accionados mediante correas | 2 x 2 tambores accionados mediante correas | 2 x 2 tambores accionados mediante correas | 2 x 2 tambores accionados mediante correas | 2 x 2 tambores accionados mediante correas | 2 x 2 tambores accionados mediante correas | 2 x 2 tambores accionados mediante correas | 2 x 2 tambores accionados mediante correas | 2 x 2 tambores accionados mediante correas | 2 x 2 tambores accionados mediante correas | 2 x 2 tambores accionados mediante correas | 2 x 2 tambores accionados mediante correas | 2 x 2 tambores accionados mediante correas | 2 x 2 tambores accionados mediante correas |
| | | | | | | | Un bastidor integrado en el chasis | Un bastidor integrado en el chasis | Un bastidor integrado en el chasis | Un bastidor integrado en el chasis | Un bastidor integrado en el chasis | Un bastidor integrado en el chasis | Un bastidor integrado en el chasis | Un bastidor integrado en el chasis |
Protectores laterales plegables | Protectores laterales plegables | Protectores laterales plegables | Plegando los protectores laterales | Protectores laterales plegables | Plegando los protectores laterales | Protectores laterales plegables | Plegando los protectores laterales | Pivote hidráulico 90° hacia detrás con bloqueo automático | Pivote hidráulico 90° hacia detrás con bloqueo automático | Protectores laterales plegables | Pivote hidráulico 90° hacia detrás con bloqueo automático | Protectores laterales plegables | Protectores laterales plegables | Protectores laterales plegables | Protectores laterales plegables |
| | | | | | | | 1 3/8" - 6 estrías | 1 3/8" - 6 estrías | 1 3/8" - 6 estrías | 1 3/8" - 6 estrías | 1 3/8" - 6 estrías | 1 3/8" - 6 estrías | 1 3/8" - 6 estrías | 1 3/8" - 6 estrías |
1000 Dirección de rotación proporcionada desde la cabina del tractor: izquierda o derecha (ajuste de fábrica) | 1000
| 1000
| 1000 | 1000 Dirección de rotación proporcionada desde la cabina del tractor: izquierda o derecha (ajuste de fábrica) | 1000
| 1000
| 1000 | 1000 - Dirección de rotación proporcionada desde la cabina del tractor: izquierda o derecha (ajuste de fábrica) | 1000 - Dirección de rotación proporcionada desde la cabina del tractor: izquierda o derecha (ajuste de fábrica) | 1000 - Dirección de rotación proporcionada desde la cabina del tractor: izquierda o derecha (ajuste de fábrica) | 1000 - Dirección de rotación proporcionada desde la cabina del tractor: izquierda o derecha (ajuste de fábrica) | 1000 - Dirección de rotación proporcionada desde la cabina del tractor: izquierda o derecha (ajuste de fábrica) | 1000 - Dirección de rotación proporcionada desde la cabina del tractor: izquierda o derecha (ajuste de fábrica) | 1000 - Dirección de rotación proporcionada desde la cabina del tractor: izquierda o derecha (ajuste de fábrica) | 1000 - Dirección de rotación proporcionada desde la cabina del tractor: izquierda o derecha (ajuste de fábrica) |
| | | | | | | | Mediante fusible | Mediante fusible | Mediante fusible | Mediante fusible | Mediante fusible | Mediante fusible | Mediante fusible | Mediante fusible |
Integrada en el eje de T.D.F. secundaria | Integrada en el eje de T.D.F. secundaria | Integrada en el eje de T.D.F. secundaria | Integrada en el eje de T.D.F. secundaria | Integrada en el eje de T.D.F. secundaria | Integrada en el eje de T.D.F. secundaria | Integrada en el eje de T.D.F. secundaria | Integrada en el eje de T.D.F. secundaria | | | | | | | | |
28 | 28 | 28 | 28 | 38 | 38 | 38 | 38 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 |
32 | 32 | 32 | 32 | 43 | 43 | 43 | 43 | 38 | 38 | 38 | 38 | 43 | 43 | 43 | 43 |
1 SE | 1 SE | 1 SE | 1 SE | 1 SE | 1 SE | 1 SE | 1 SE | 1 SE | 1 SE | 1 SE | 1 SE | 1 SE | 1 SE | 1 SE | 1 SE |
De serie | De Serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | | | | | | | | |
| Dirección de rotación proporcionada desde la cabina del tractor: izquierda o derecha (ajuste de fábrica) | Dirección de rotación proporcionada desde la cabina del tractor: izquierda o derecha (ajuste de fábrica) | Dirección de rotación proporcionada desde la cabina del tractor: izquierda o derecha (ajuste de fábrica) | | Dirección de rotación proporcionada desde la cabina del tractor: izquierda o derecha (ajuste de fábrica) | Dirección de rotación proporcionada desde la cabina del tractor: izquierda o derecha (ajuste de fábrica) | Dirección de rotación proporcionada desde la cabina del tractor: izquierda o derecha (ajuste de fábrica) | | | | | | | | |
| | | | | | | | 925 | 925 | 925 | 925 | 978 | 978 | 978 | 978 |
960 | 960 | 960 | 960 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | | | | | | | | |