| Caractéristiques | Venta CSC 6000 | Venta EC 300 | Venta LC 302 | Venta LC 352 | Venta LC 402 | Venta LC 452 | Venta LC 3000 | Venta LC 3500 | Venta LC 4000 | Venta NC 3000 | Venta NC 4000 | Venta NCR 4500 | Venta NCR 5000 | Caractéristiques |
| Largeur de travail (m) | 6 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | Largeur de travail (m) |
| Largeur au transport (m) | 2.99 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 2.85 | 2.85 | Largeur au transport (m) |
| Largeur de trémie (m) | - | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | - | - | Largeur de trémie (m) |
| Nombre de rangs | 41 | 20. 24 ou 30 | 20 ou 24 | 24 ou 28 | 28 ou 32 | 36 | 20 ou 24 | 24 ou 27 | 28 ou 32 | 24 ou 20 | 32 ou 28 | 31 | 33 | Nombre de rangs |
| Capacité de la trémie (l) | - | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | Capacité de la trémie (l) |
| Hauteur de remplissage env. (m) | - | 0 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.2 | 2.2 | - | - | Hauteur de remplissage env. (m) |
| Capacité de dosage (kg/ha) | - | Débit réglable de 1 à 360 kg/ha - agitateur débrayable | Débit réglable de 1 à 430 kg/ha - agitateur débrayable | Débit réglable de 1 à 430 kg/ha - agitateur débrayable | Débit réglable de 1 à 430 kg/ha - agitateur débrayable | Débit réglable de 1 à 430 kg/ha - agitateur débrayable | Débit réglable de 1 à 430 kg/ha - agitateur débrayable | Débit réglable de 1 à 430 kg/ha - agitateur débrayable | Débit réglable de 1 à 430 kg/ha - agitateur débrayable | 1 à 430 | 1 à 430 | 1 à 430 | 1 à 430 | Capacité de dosage (kg/ha) |
| Puissance minimum requise tracteur pour travail combiné (ch) | - | 80 | 90 | 110 | 120 | 130 | 100 | 120 | 130 | 130 | 150 | 190 | 130 | Puissance minimum requise tracteur pour travail combiné (ch) |
| Puissance minimum requise tracteur pour travail combiné (kW) | - | 59 | 67 | 82 | 89 | 97 | 74 | 89 | 97 | 97 | 112 | 140 | 97 | Puissance minimum requise tracteur pour travail combiné (kW) |
| Ecartement entre rangs (cm) | 15 | 15 ou 12.5 ou 10 | 12.5 ou 15 | 14.3 ou 12.5 | - | 12.5 | 12.5 ou 15 | 12.5 ou 14.3 | 12.5 ou 14.3 | 12.5 ou 15 | 12.5 ou 14.3 | 15 | 15 | Ecartement entre rangs (cm) |
| Mise en terre | - | Monodisque | Socs sur 2/3 rangées - socs à disques | Socs sur 2/3 rangées - socs à disques | Socs sur 2/3 rangées - socs à disques | Socs sur 2/3 rangées - socs à disques | Par double disques sur parallélogramme et roulette de contrôle et de rappui | Par double disques sur parallélogramme et roulette de contrôle et de rappui | Par double disques sur parallélogramme et roulette de contrôle et de rappui | - | Double disque monté sur parallélogramme avec roue de contrôle de profondeur | - | - | Mise en terre |
| Herse de recouvrement | - | A dents fuyantes. réglable en pression et allègement | - | - | - | - | A dents fuyantes. Réglable en pression et allègement | A dents fuyantes. Réglable en pression et allègement | A dents fuyantes. Réglable en pression et allègement | - | - | - | - | Herse de recouvrement |
| Boîtier électronique | - | HECTOR 3000 | HECTOR 3000 | HECTOR 3000 | HECTOR 3000 | HECTOR 3000 | QUANTRON S | QUANTRON S | QUANTRON S | QUANTRON S | QUANTRON S | QUANTRON S | QUANTRON S | Boîtier électronique |
| Traceurs | - | A commande hydraulique SE avec valve de séquence | - | - | - | - | A commande hydraulique SE avec valve de séquence | A commande hydraulique SE avec valve de séquence | A commande hydraulique SE avec valve de séquence | A commande hydraulique DE avec valve de séquence | A commande hydraulique DE avec valve de séquence | De série. à repliage arrière. avec sécurité anti-obstacles et amortissuer sur disque | De série. à repliage arrière. avec sécurité anti-obstacles et amortissuer sur disque | Traceurs |
| Animation de la soufflerie | - | Par poulie et courroies ou animation par l'hydraulique du tracteur | Mécanique 1000 min -1 (poulie. courroies. embrayage intégré) | Mécanique 1000 min -1 (poulie. courroies. embrayage intégré) | Mécanique 1000 min -1 (poulie. courroies. embrayage intégré) | Mécanique 1000 min -1 (poulie. courroies. embrayage intégré) | Par poulie et courroies ou animation par l'hydraulique du traceur | Par poulie et courroies ou animation par l'hydraulique du traceur | Par poulie et courroies ou animation par l'hydraulique du traceur | groupe hydraulique. de série. modulable de 750 à 1000 (min-1) | groupe hydraulique. de série. modulable de 750 à 1000 (min-1) | groupe hydraulique. de série. modulable de 750 à 1000 (min-1) | groupe hydraulique. de série. modulable de 750 à 1000 (min-1) | Animation de la soufflerie |
| Equipement hydraulique tracteur | - | - | - | - | - | - | 1 x DE pour le relevage de barre de semis
1 x DE pour les traceurs
1 X SE avec retour séparé pour l'animation de soufflerie | 1 x DE pour le relevage de barre de semis
1 x DE pour les traceurs
1 X SE avec retour séparé pour l'animation de soufflerie | 1 x DE pour le relevage de barre de semis
1 x DE pour les traceurs
1 X SE avec retour séparé pour l'animation de soufflerie | 2 DE | 2 DE | 1 SE retour libre pour soufflerie
2 DE + 1 prise électrique | 1 SE retour libre pour soufflerie
2 DE + 1 prise électrique | Equipement hydraulique tracteur |